Oudere volwassenen laten meer spierschade na inspanning zien dan jongere volwassenen, wat het ontwikkelen van sarcopenie kan versnellen. Volgens recent Nederlands onderzoek vermindert wei-eiwit, en niet erwteneiwit, spierschade (EIMD) na duurtraining bij oudere volwassenen. Dit komt waarschijnlijk door het verschil in leucinegehalte.
Nieuw!
Gerelateerde artikelen
Het artikel waaraan werd gerefereerd in nieuwspodcast S1/E1 'Plantaardige melk-alternatieven' kunt u lezen viaHoe zit dat nu met plantaardige-melkvervangers?.
Het artikel waaraan werd gerefereerd in nieuwspodcast S1/E2 'Vitamine C-supplementen' kunt u lezen viaVitamine C-supplementen: zoek de verschillen
Het artikel waaraan werd gerefereerd in nieuwspodcast S1/E3 'Opneembaarheid' kunt u lezen viaVitamine B12, een nog steeds mysterieus vitamine
Het artikel waaraan werd gerefereerd in nieuwspodcast S1/E4 'Vega' kunt u lezen viaEten binnen de ecologische grenzen van de planeet
Het artikel waaraan werd gerefereerd in nieuwspodcast S1/E7 'Veelbelovende gezondheidswaarde van prebiotica' kunt u lezen via Het artikel waaraan werd gerefereerd in de Voedingsgeneeskunde Podcast | #10 | Lessen uit de oertijd S2/E10 kunt u lezen viaAgenda
woensdag 1 februari 2023, donderdag 13 april 2023, dinsdag 6 juni 2023 | Vitakruid Gamma A-Z |
dinsdag 9 mei 2023, dinsdag 23 mei 2023, dinsdag 6 juni 2023 | Nieuwste inzichten op vlak van pre-, pro- & postbiotica bij prikkelbare darmsyndroom |
woensdag 7 juni 2023, woensdag 13 december 2023 | Studiemiddag Intermittent Fasting |
zaterdag 10 juni 2023 | Schildklier-problemen (onderfunctie, met relaties naar diabetes en overgewicht) |
maandag 12 juni 2023 | Studiemiddag Mestcelactivatiesyndroom |
woensdag 18 januari 2023, maandag 20 februari 2023, maandag 27 maart 2023, dinsdag 11 april 2023, maandag 8 mei 2023, dinsdag 28 juni 2022, vrijdag 7 juli 2023, woensdag 23 augustus 2023, woensdag 20 september 2023, dinsdag 10 oktober 2023, dinsdag 7 november 2023, donderdag 7 december 2023 | Energetisch Morfologische Bloedtest |
woensdag 18 januari 2023, maandag 20 februari 2023, maandag 27 maart 2023, dinsdag 11 april 2023, maandag 8 mei 2023, dinsdag 28 juni 2022, vrijdag 7 juli 2023, woensdag 23 augustus 2023, woensdag 20 september 2023, dinsdag 10 oktober 2023, dinsdag 7 november 2023, donderdag 7 december 2023 | Energetisch Morfologische Bloedtest |
maandag 6 februari 2023, donderdag 7 september 2023, donderdag 9 november 2023 | Orthomoleculair Adviseur Gevorderd |
zaterdag 16 september 2023 | Menopauze vanuit ayurvedisch perspectief |
woensdag 18 januari 2023, maandag 20 februari 2023, maandag 27 maart 2023, dinsdag 11 april 2023, maandag 8 mei 2023, dinsdag 28 juni 2022, vrijdag 7 juli 2023, woensdag 23 augustus 2023, woensdag 20 september 2023, dinsdag 10 oktober 2023, dinsdag 7 november 2023, donderdag 7 december 2023 | Energetisch Morfologische Bloedtest |
Pagina's
- 1
- 2
- 3
- 4
- volgende ›
- laatste »